Les Reserves de Vis : Différence entre versions
		
		
		
		
		
		
		Sauter à la navigation
		Sauter à la recherche
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
 (Page créée avec « ==Sources de Vis== ==Stock de Vis== »)  | 
				|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Sources de Vis==  | ==Sources de Vis==  | ||
| − | ==Stock de Vis==  | + | {| class="wikitable"  | 
| + | |-  | ||
| + | ! Dernière mise à jour : 15/03/24  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | !  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Revenus annuel (à l'automne)  | ||
| + | | Moy.  | ||
| + | | Origine (sources déclarées)  | ||
| + | | Nature  | ||
| + | | Automne 1226  | ||
| + | | Automne 1227  | ||
| + | | Automne 1228  | ||
| + | | Automne 1229  | ||
| + | | Reduc fin 1229 en %  | ||
| + | | Reduc fin 1229 en Pion  | ||
| + | | Récolte fin 1230  | ||
| + | | Printemps 1230  | ||
| + | | Hivers 1231  | ||
| + | | Total<br />Scénario<br />( défalqué, restant à réintégrer)  | ||
| + | | .2  | ||
| + | | Vilke  | ||
| + | | Euclide  | ||
| + | | Tubber  | ||
| + | | Aetius  | ||
| + | | Okkultus  | ||
| + | | Septimus  | ||
| + | | Febris  | ||
| + | | Leïla  | ||
| + | | Kaliandos  | ||
| + | | Lucretia  | ||
| + | | Stock commun  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 20+2D10  | ||
| + | | 30  | ||
| + | | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226  | ||
| + | | Animal  | ||
| + | | 219  | ||
| + | | 37  | ||
| + | | 18  | ||
| + | | 46  | ||
| + | | -18%  | ||
| + | | - 8.28  | ||
| + | | 45  | ||
| + | | 23  | ||
| + | | 63  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 2d10  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | Grassette  | ||
| + | | Animal  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | -  | ||
| + | | 8  | ||
| + | |  | ||
| + | | 8  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 48  | ||
| + | | 48  | ||
| + | | Numina  | ||
| + | | Aquam  | ||
| + | | 223  | ||
| + | | 75  | ||
| + | | 33  | ||
| + | | 81  | ||
| + | | -9%  | ||
| + | | - 7.29  | ||
| + | | 24  | ||
| + | | 35  | ||
| + | | 64  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10+2D10  | ||
| + | | 20  | ||
| + | | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226  | ||
| + | | Auram  | ||
| + | | 40  | ||
| + | | 58  | ||
| + | | 30  | ||
| + | | 51  | ||
| + | | 6%  | ||
| + | | 3.06  | ||
| + | | 20  | ||
| + | | 36  | ||
| + | | 48  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 20 +8D10  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | Louvaillac / Glanderaie à récolter  | ||
| + | | Corporem  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | 97  | ||
| + | | 77  | ||
| + | | 126  | ||
| + | | 0%  | ||
| + | | -  | ||
| + | | 71  | ||
| + | | 56  | ||
| + | | 98  | ||
| + | | 5  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | 5  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 30+6D10  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226  | ||
| + | | Creo  | ||
| + | | 43  | ||
| + | | 80  | ||
| + | | 44  | ||
| + | | 91  | ||
| + | | -10%  | ||
| + | | - 9.10  | ||
| + | | 61  | ||
| + | | 32  | ||
| + | | 77  | ||
| + | | 5  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | 5  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 12  | ||
| + | | 12  | ||
| + | | Fontaine de Brouill  | ||
| + | | Creo  | ||
| + | | 25  | ||
| + | | 37  | ||
| + | | 52  | ||
| + | | 64  | ||
| + | | -10%  | ||
| + | | - 6.40  | ||
| + | | 12  | ||
| + | | 48  | ||
| + | | 36  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | Champignon de la vallée d'Auriac  | ||
| + | | Herbam  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 2  | ||
| + | | 14  | ||
| + | | 24  | ||
| + | | -7%  | ||
| + | | - 1.68  | ||
| + | | 20  | ||
| + | | 22  | ||
| + | | 31  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 30+6D10  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | Louvaillac  | ||
| + | | Herbam  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | 69  | ||
| + | | 31  | ||
| + | | 114  | ||
| + | | -7%  | ||
| + | | - 7.98  | ||
| + | | 64  | ||
| + | | 51  | ||
| + | | 89  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10+5D10  | ||
| + | | 35  | ||
| + | | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226  | ||
| + | | Ignem  | ||
| + | | 110  | ||
| + | | 81  | ||
| + | | 56  | ||
| + | | 94  | ||
| + | | -2%  | ||
| + | | - 1.88  | ||
| + | | 39  | ||
| + | | 53  | ||
| + | | 72  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 30+6D10  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | Recolte Automne d'Oronges (forêt de Razingue) + apport Doissetep  | ||
| + | | Imagonem  | ||
| + | | 84  | ||
| + | | 74  | ||
| + | | 56  | ||
| + | | 124  | ||
| + | | -14%  | ||
| + | | - 17.36  | ||
| + | | 57  | ||
| + | | 49  | ||
| + | | 82  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 20+1D10  | ||
| + | | 25  | ||
| + | | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226  | ||
| + | | Intellego  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | 92  | ||
| + | | 72  | ||
| + | | 94  | ||
| + | | -10%  | ||
| + | | - 9.40  | ||
| + | | 30  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | /  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Mentem  | ||
| + | | 63  | ||
| + | | 43  | ||
| + | | 46  | ||
| + | | 46  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | -  | ||
| + | |  | ||
| + | | 26  | ||
| + | | 28  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 30+6D10  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226  | ||
| + | | Muto  | ||
| + | | 45  | ||
| + | | 68  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | 117  | ||
| + | | -9%  | ||
| + | | - 10.53  | ||
| + | | 66  | ||
| + | | 21  | ||
| + | | 81  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10+2D10  | ||
| + | | 20  | ||
| + | | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226  | ||
| + | | Perdo  | ||
| + | | 56  | ||
| + | | 96  | ||
| + | | 70  | ||
| + | | 96  | ||
| + | | 5%  | ||
| + | | 4.80  | ||
| + | | 17  | ||
| + | | 31  | ||
| + | | 30  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 5+10D10  | ||
| + | | 55  | ||
| + | | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226  | ||
| + | | Rego  | ||
| + | | 47  | ||
| + | | 63  | ||
| + | | 51  | ||
| + | | 100  | ||
| + | | -2%  | ||
| + | | - 2.00  | ||
| + | | 59  | ||
| + | | 49  | ||
| + | | 88  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1d10  | ||
| + | | 5  | ||
| + | | Grassette  | ||
| + | | Rego  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | -  | ||
| + | | 3  | ||
| + | |  | ||
| + | | 3  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | /  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Spiritus  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | | -  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | Champignon de la vallée d'Auriac  | ||
| + | | Teram  | ||
| + | | /  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | 5%  | ||
| + | | 0.50  | ||
| + | | 20  | ||
| + | | 6  | ||
| + | | 30  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 30+6D10  | ||
| + | | 60  | ||
| + | | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226  | ||
| + | | Teram  | ||
| + | | 66  | ||
| + | | 66  | ||
| + | | 61  | ||
| + | | 120  | ||
| + | | 5%  | ||
| + | | 6.00  | ||
| + | | 50  | ||
| + | | 58  | ||
| + | | 78  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | /  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Vim  | ||
| + | | 87  | ||
| + | | 102  | ||
| + | | 70  | ||
| + | | 70  | ||
| + | | -8%  | ||
| + | | - 5.60  | ||
| + | |  | ||
| + | | 51  | ||
| + | | 21  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | | 640  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | 1288  | ||
| + | | 1150  | ||
| + | | 841  | ||
| + | | 1468  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | 666  | ||
| + | | 707  | ||
| + | | 1087  | ||
| + | | 5  | ||
| + | |  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | | 0  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | 627  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Balance d'optimisation du Vis : +5% de production des sources de Vis  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Dépense Kdo Frédéric 2  | ||
| + | | Aquam  | ||
| + | | 20  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Rubion : 60 Pions de vis / an  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Animal form  | ||
| + | | Créo  | ||
| + | | 20  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Ignem  | ||
| + | | 10  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Dépense Kdo Frédéric 2  | ||
| + | | Aquam  | ||
| + | | 10  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Carte  | ||
| + | | Auram  | ||
| + | | 10  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Creo  | ||
| + | | 20  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Herbam  | ||
| + | | 10  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Intellego  | ||
| + | | 20  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Terram  | ||
| + | | 10  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Ignem  | ||
| + | | 10  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Corporem  | ||
| + | | 10  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |}==Stock de Vis==  | ||
Version du 27 octobre 2024 à 19:10
Sources de Vis
| Dernière mise à jour : 15/03/24 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus annuel (à l'automne) | Moy. | Origine (sources déclarées) | Nature | Automne 1226 | Automne 1227 | Automne 1228 | Automne 1229 | Reduc fin 1229 en % | Reduc fin 1229 en Pion | Récolte fin 1230 | Printemps 1230 | Hivers 1231 | Total Scénario ( défalqué, restant à réintégrer)  | 
.2 | Vilke | Euclide | Tubber | Aetius | Okkultus | Septimus | Febris | Leïla | Kaliandos | Lucretia | Stock commun | 
| 20+2D10 | 30 | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226 | Animal | 219 | 37 | 18 | 46 | -18% | - 8.28 | 45 | 23 | 63 | 0 | ||||||||||||
| 2d10 | 10 | Grassette | Animal | - | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 48 | 48 | Numina | Aquam | 223 | 75 | 33 | 81 | -9% | - 7.29 | 24 | 35 | 64 | 0 | ||||||||||||
| 10+2D10 | 20 | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226 | Auram | 40 | 58 | 30 | 51 | 6% | 3.06 | 20 | 36 | 48 | 0 | ||||||||||||
| 20 +8D10 | 60 | Louvaillac / Glanderaie à récolter | Corporem | 60 | 97 | 77 | 126 | 0% | - | 71 | 56 | 98 | 5 | 5 | |||||||||||
| 30+6D10 | 60 | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226 | Creo | 43 | 80 | 44 | 91 | -10% | - 9.10 | 61 | 32 | 77 | 5 | 5 | |||||||||||
| 12 | 12 | Fontaine de Brouill | Creo | 25 | 37 | 52 | 64 | -10% | - 6.40 | 12 | 48 | 36 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 10 | Champignon de la vallée d'Auriac | Herbam | / | 2 | 14 | 24 | -7% | - 1.68 | 20 | 22 | 31 | 0 | ||||||||||||
| 30+6D10 | 60 | Louvaillac | Herbam | 60 | 69 | 31 | 114 | -7% | - 7.98 | 64 | 51 | 89 | 0 | ||||||||||||
| 10+5D10 | 35 | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226 | Ignem | 110 | 81 | 56 | 94 | -2% | - 1.88 | 39 | 53 | 72 | 0 | ||||||||||||
| 30+6D10 | 60 | Recolte Automne d'Oronges (forêt de Razingue) + apport Doissetep | Imagonem | 84 | 74 | 56 | 124 | -14% | - 17.36 | 57 | 49 | 82 | 0 | ||||||||||||
| 20+1D10 | 25 | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226 | Intellego | 60 | 92 | 72 | 94 | -10% | - 9.40 | 30 | 60 | 60 | 0 | ||||||||||||
| / | Mentem | 63 | 43 | 46 | 46 | 0 | - | 26 | 28 | 0 | |||||||||||||||
| 30+6D10 | 60 | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226 | Muto | 45 | 68 | 60 | 117 | -9% | - 10.53 | 66 | 21 | 81 | 0 | ||||||||||||
| 10+2D10 | 20 | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226 | Perdo | 56 | 96 | 70 | 96 | 5% | 4.80 | 17 | 31 | 30 | 0 | ||||||||||||
| 5+10D10 | 55 | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226 | Rego | 47 | 63 | 51 | 100 | -2% | - 2.00 | 59 | 49 | 88 | 0 | ||||||||||||
| 1d10 | 5 | Grassette | Rego | - | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| / | Spiritus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Champignon de la vallée d'Auriac | Teram | / | 10 | 0 | 10 | 5% | 0.50 | 20 | 6 | 30 | 0 | ||||||||||||
| 30+6D10 | 60 | Ex source Doissetep récupérée Hivers 1226 | Teram | 66 | 66 | 61 | 120 | 5% | 6.00 | 50 | 58 | 78 | 0 | ||||||||||||
| / | Vim | 87 | 102 | 70 | 70 | -8% | - 5.60 | 51 | 21 | 0 | |||||||||||||||
| 640 | 1288 | 1150 | 841 | 1468 | 666 | 707 | 1087 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 627 | |||||||||||||||||||||||||
| Balance d'optimisation du Vis : +5% de production des sources de Vis | Dépense Kdo Frédéric 2 | Aquam | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Rubion : 60 Pions de vis / an | Animal form | Créo | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Ignem | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Dépense Kdo Frédéric 2 | Aquam | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Carte | Auram | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Creo | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Herbam | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Intellego | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Terram | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Ignem | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Corporem | 10 | 
==Stock de Vis==