Les Bibliothèques : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (Remplacement de texte — « Spiritus » par « Spiritus ») |
|||
| (17 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Bibliothèque de Louvaillac== | ==Bibliothèque de Louvaillac== | ||
| + | ===Formes (Louvaillac)=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
|- | |- | ||
|Creo | |Creo | ||
| − | |9 | + | |style="text-align: center|9 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Intelligo | |Intelligo | ||
| − | |13 | + | |style="text-align: center|13 |
|Occultus | |Occultus | ||
|Livre Niv 16 à 18 | |Livre Niv 16 à 18 | ||
|- | |- | ||
|Muto | |Muto | ||
| − | |12 | + | |style="text-align: center|12 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Perdo | |Perdo | ||
| − | |10 | + | |style="text-align: center|10 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rego | |Rego | ||
| − | |12 | + | |style="text-align: center|12 |
|Occultus | |Occultus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |} |
| + | |||
| + | ===Techniques (Louvaillac)=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Arts''' | ||
| + | |'''Score''' | ||
| + | |'''Ecrivains''' | ||
| + | |'''Notes''' | ||
|- | |- | ||
|Animal | |Animal | ||
| − | |10 | + | |style="text-align: center|10 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aquam | |Aquam | ||
| − | |9 | + | |style="text-align: center|9 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Auram | |Auram | ||
| − | |12 | + | |style="text-align: center|12 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Corporem | |Corporem | ||
| − | |7 | + | |style="text-align: center|7 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Herbam | |Herbam | ||
| − | |12 | + | |style="text-align: center|12 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ignem | |Ignem | ||
| − | |13 | + | |style="text-align: center|13 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Imagonem | |Imagonem | ||
| − | |9 | + | |style="text-align: center|9 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mentem | |Mentem | ||
| − | |12 | + | |style="text-align: center|12 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |Spiritus | + | |[[:Category:Spiritus|Spiritus]] |
| − | |3 | + | |style="text-align: center|3 |
|Vilke, Occultus | |Vilke, Occultus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Terram | |Terram | ||
| − | |13 | + | |style="text-align: center|13 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vim | |Vim | ||
| − | |13 | + | |style="text-align: center|13 |
|Occultus | |Occultus | ||
|Livre Niv 12 à 16 | |Livre Niv 12 à 16 | ||
| Ligne 91 : | Ligne 100 : | ||
==Bibliothèque de Novel Esper== | ==Bibliothèque de Novel Esper== | ||
| + | ===Formes (Novel Esper)=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 104 : | Ligne 114 : | ||
|- | |- | ||
|Intelligo | |Intelligo | ||
| − | |3 | + | |style="text-align: center|3 |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 122 : | Ligne 132 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Techniques (Novel Esper)=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''Arts''' |
| + | |'''Score''' | ||
| + | |'''Ecrivains''' | ||
| + | |'''Notes''' | ||
|- | |- | ||
|Animal | |Animal | ||
| − | |8 | + | |style="text-align: center|8 |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 136 : | Ligne 153 : | ||
|- | |- | ||
|Auram | |Auram | ||
| − | |1 | + | |style="text-align: center|1 |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 146 : | Ligne 163 : | ||
|- | |- | ||
|Herbam | |Herbam | ||
| − | |3 | + | |style="text-align: center|3 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ignem | |Ignem | ||
| − | |6 | + | |style="text-align: center|6 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Imagonem | |Imagonem | ||
| − | |1 | + | |style="text-align: center|1 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mentem | |Mentem | ||
| − | |1 | + | |style="text-align: center|1 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |Spiritus | + | |[[:Category:Spiritus|Spiritus]] |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 171 : | Ligne 188 : | ||
|- | |- | ||
|Terram | |Terram | ||
| − | |8 | + | |style="text-align: center|8 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vim | |Vim | ||
| − | |1 | + | |style="text-align: center|1 |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Livres Hermétiques== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Sujet''' | ||
| + | |'''Niveau''' | ||
| + | |'''Langue''' | ||
| + | |'''Enluminures''' | ||
| + | |'''Ecrivain''' | ||
| + | |'''Notes''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Certamen | ||
| + | |style="text-align: center|3 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Histoire Hermétique | ||
| + | |style="text-align: center|6 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Droit Hermétique | ||
| + | |style="text-align: center|2 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Hermes Lore | ||
| + | |style="text-align: center|4 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Hermes Lore | ||
| + | |style="text-align: center|2 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Lytrae | ||
| + | |1 volume, Vie et mort de St Nerius, par Maître Bellatius de Verdi - Bibliothèque de Cenobitus | ||
| + | |- | ||
| + | |Hermes Lore | ||
| + | |style="text-align: center|1 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | |Lytrae | ||
| + | |2 volumes, Sommes de minutes de procès hermétiques relatifs aux Mages, apprentis, et compagnon en relation avec des gens de foi, actes de chrétienté, faux miracles et simmonisme de tribunaux de 1120 à 1196 - Bibliothèque de Cenobitus | ||
| + | |- | ||
| + | |Liber Foramini | ||
| + | |style="text-align: center| | ||
| + | |Latin, Occitan | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | |[[:Category:Spiritus|Spiritus]] 1, Théorie de la magie Diedne 2, Foramini et Occult 6, Théologie Cathare 6, Hstoire du Covenant Singularum | ||
| + | |- | ||
| + | |Parma Magica | ||
| + | |style="text-align: center|3 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Pénétration | ||
| + | |style="text-align: center|2 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Théorie de la Magie | ||
| + | |style="text-align: center|7 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | |4 volumes - Bibliothèque de Cenobitus | ||
| + | |- | ||
| + | |Théorie de la Magie | ||
| + | |style="text-align: center|14 à 16 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | |Lytrae | ||
| + | |2 volumes - Bibliothèque de Cenobitus | ||
| + | |- | ||
| + | |Théorie de la Magie | ||
| + | |style="text-align: center|16 à 18 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | |Lytrae | ||
| + | |1 volume - Bibliothèque de Cenobitus | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Livres Mundane== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Sujet''' | ||
| + | |'''Niveau''' | ||
| + | |'''Langue''' | ||
| + | |'''Enluminures''' | ||
| + | |'''Ecrivain''' | ||
| + | |'''Notes''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Architecture Romaine | ||
| + | |style="text-align: center|4 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Chirurgie | ||
| + | |style="text-align: center|5 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Connaissance de Barcelonne | ||
| + | |style="text-align: center|3 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Connaissance de l'Eglise | ||
| + | |style="text-align: center|1 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Lytrae | ||
| + | |1 volume, Vie et mort de St Nerius par Maître Bellatius de Verdi, Bibliothèque de Cenobitus | ||
| + | |- | ||
| + | |Connaissance de l'Eglise | ||
| + | |style="text-align: center|4 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Culture Nordique | ||
| + | |style="text-align: center|2 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Histoire de l'Eglise | ||
| + | |style="text-align: center|4 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Lytrae | ||
| + | |3 volumes - Bibliothèque de Cenobitus | ||
| + | |- | ||
| + | |Histoire Romaine | ||
| + | |style="text-align: center|4 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Humanités | ||
| + | |style="text-align: center|6 | ||
| + | |Grec, Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Humanités Grecques | ||
| + | |style="text-align: center|3 | ||
| + | |Grec | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Latin | ||
| + | |style="text-align: center|3 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Occitan | ||
| + | |style="text-align: center|1 | ||
| + | |Latin, Occitan | ||
| + | |Oui | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Théologie | ||
| + | |style="text-align: center|4 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Oui | ||
| + | |Lytrae | ||
| + | |9 volumes dont la Grande Bible de St Pierre de Mont, illuminé par Maître Jean Chapelle, Bibliothèque de Cenobitus | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Livres Interdits== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Sujet''' | ||
| + | |'''Niveau''' | ||
| + | |'''Langue''' | ||
| + | |'''Enluminures''' | ||
| + | |'''Ecrivain''' | ||
| + | |'''Notes''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Théorie de la Magie Runique | ||
| + | |style="text-align: center|1 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | |Lucretia | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Bestiaire des Astarians | ||
| + | |style="text-align: center| | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Comment contrôler les morts-vivant | ||
| + | |style="text-align: center| | ||
| + | |Arabe | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Connaissances Occcultes | ||
| + | |style="text-align: center|3 | ||
| + | |Grec | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Histoire Romaine | ||
| + | |style="text-align: center|5 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | |Tête-Livre Lucius, Lien Arcane avec l'esprit de Mars | ||
| + | |- | ||
| + | |Liber Asuleum | ||
| + | |style="text-align: center| | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Liber Transmundi | ||
| + | |style="text-align: center| | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Notes sur Ashuuhsu | ||
| + | |style="text-align: center| | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Occulte | ||
| + | |style="text-align: center|2 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | |Tête-Livre Lucius, Lien Arcane avec l'esprit de Mars | ||
| + | |- | ||
| + | |Pandemonium Mundae | ||
| + | |style="text-align: center|2 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stratégie Militaire | ||
| + | |style="text-align: center|8 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | |Tête-Livre Lucius / Lien Arcane avec l'esprit de Mars | ||
| + | |- | ||
| + | |Tempus | ||
| + | |style="text-align: center|1 | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| + | | | ||
| + | |1 volume, Bibliothèque de Cenobitus, Nécessite 25 en Théorie de la Magie pour l'étudier, Ecrit par Ovidus | ||
| + | |- | ||
| + | |Tiristicus, Démon de Barcelonne | ||
| + | |style="text-align: center| | ||
| + | |Latin | ||
| + | |Non | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 23 mai 2020 à 15:02
Sommaire
Bibliothèque de Louvaillac
Formes (Louvaillac)
| Arts | Score | Ecrivains | Notes |
| Creo | 9 | ||
| Intelligo | 13 | Occultus | Livre Niv 16 à 18 |
| Muto | 12 | ||
| Perdo | 10 | ||
| Rego | 12 | Occultus |
Techniques (Louvaillac)
| Arts | Score | Ecrivains | Notes |
| Animal | 10 | ||
| Aquam | 9 | ||
| Auram | 12 | ||
| Corporem | 7 | ||
| Herbam | 12 | ||
| Ignem | 13 | ||
| Imagonem | 9 | ||
| Mentem | 12 | ||
| Spiritus | 3 | Vilke, Occultus | |
| Terram | 13 | ||
| Vim | 13 | Occultus | Livre Niv 12 à 16 |
Bibliothèque de Novel Esper
Formes (Novel Esper)
| Arts | Score | Ecrivains | Notes |
| Creo | |||
| Intelligo | 3 | ||
| Muto | |||
| Perdo | |||
| Rego |
Techniques (Novel Esper)
| Arts | Score | Ecrivains | Notes |
| Animal | 8 | ||
| Aquam | |||
| Auram | 1 | ||
| Corporem | |||
| Herbam | 3 | ||
| Ignem | 6 | ||
| Imagonem | 1 | ||
| Mentem | 1 | ||
| Spiritus | |||
| Terram | 8 | ||
| Vim | 1 |
Livres Hermétiques
| Sujet | Niveau | Langue | Enluminures | Ecrivain | Notes |
| Certamen | 3 | Latin | Non | ||
| Histoire Hermétique | 6 | Latin | Non | ||
| Droit Hermétique | 2 | Latin | Non | ||
| Hermes Lore | 4 | Latin | Non | ||
| Hermes Lore | 2 | Latin | Oui | Lytrae | 1 volume, Vie et mort de St Nerius, par Maître Bellatius de Verdi - Bibliothèque de Cenobitus |
| Hermes Lore | 1 | Latin | Non | Lytrae | 2 volumes, Sommes de minutes de procès hermétiques relatifs aux Mages, apprentis, et compagnon en relation avec des gens de foi, actes de chrétienté, faux miracles et simmonisme de tribunaux de 1120 à 1196 - Bibliothèque de Cenobitus |
| Liber Foramini | Latin, Occitan | Non | Spiritus 1, Théorie de la magie Diedne 2, Foramini et Occult 6, Théologie Cathare 6, Hstoire du Covenant Singularum | ||
| Parma Magica | 3 | Latin | Non | ||
| Pénétration | 2 | Latin | Non | ||
| Théorie de la Magie | 7 | Latin | Non | 4 volumes - Bibliothèque de Cenobitus | |
| Théorie de la Magie | 14 à 16 | Latin | Non | Lytrae | 2 volumes - Bibliothèque de Cenobitus |
| Théorie de la Magie | 16 à 18 | Latin | Non | Lytrae | 1 volume - Bibliothèque de Cenobitus |
Livres Mundane
| Sujet | Niveau | Langue | Enluminures | Ecrivain | Notes |
| Architecture Romaine | 4 | Latin | Oui | ||
| Chirurgie | 5 | Latin | Oui | ||
| Connaissance de Barcelonne | 3 | Latin | Oui | ||
| Connaissance de l'Eglise | 1 | Latin | Oui | Lytrae | 1 volume, Vie et mort de St Nerius par Maître Bellatius de Verdi, Bibliothèque de Cenobitus |
| Connaissance de l'Eglise | 4 | Latin | Oui | ||
| Culture Nordique | 2 | Latin | Oui | ||
| Histoire de l'Eglise | 4 | Latin | Oui | Lytrae | 3 volumes - Bibliothèque de Cenobitus |
| Histoire Romaine | 4 | Latin | Oui | ||
| Humanités | 6 | Grec, Latin | Oui | ||
| Humanités Grecques | 3 | Grec | Non | ||
| Latin | 3 | Latin | Oui | ||
| Occitan | 1 | Latin, Occitan | Oui | ||
| Théologie | 4 | Latin | Oui | Lytrae | 9 volumes dont la Grande Bible de St Pierre de Mont, illuminé par Maître Jean Chapelle, Bibliothèque de Cenobitus |
Livres Interdits
| Sujet | Niveau | Langue | Enluminures | Ecrivain | Notes |
| Théorie de la Magie Runique | 1 | Latin | Non | Lucretia | |
| Bestiaire des Astarians | Latin | Non | |||
| Comment contrôler les morts-vivant | Arabe | Non | |||
| Connaissances Occcultes | 3 | Grec | Non | ||
| Histoire Romaine | 5 | Latin | Non | Tête-Livre Lucius, Lien Arcane avec l'esprit de Mars | |
| Liber Asuleum | Latin | Non | |||
| Liber Transmundi | Latin | Non | |||
| Notes sur Ashuuhsu | Latin | Non | |||
| Occulte | 2 | Latin | Non | Tête-Livre Lucius, Lien Arcane avec l'esprit de Mars | |
| Pandemonium Mundae | 2 | Latin | Non | ||
| Stratégie Militaire | 8 | Latin | Non | Tête-Livre Lucius / Lien Arcane avec l'esprit de Mars | |
| Tempus | 1 | Latin | Non | 1 volume, Bibliothèque de Cenobitus, Nécessite 25 en Théorie de la Magie pour l'étudier, Ecrit par Ovidus | |
| Tiristicus, Démon de Barcelonne | Latin | Non |