Les Bibliothèques : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable" |+Bibliothèque de Louvaillac |- |'''Arts''' |'''Score''' |'''Ecrivains''' |'''Notes''' |- |Creo |9 | | |- |Intelligo |13 |Occultus |Livre Niv 16 à 1… ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | ==Bibliothèque de Louvaillac== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''Arts''' | |'''Arts''' | ||
| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|Occultus | |Occultus | ||
|Livre Niv 12 à 16 | |Livre Niv 12 à 16 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Bibliothèque de Novel Esper== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Arts''' | ||
| + | |'''Score''' | ||
| + | |'''Ecrivains''' | ||
| + | |'''Notes''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Creo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Intelligo | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Muto | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Perdo | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Rego | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Animal | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Aquam | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Auram | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Corporem | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Herbam | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Ignem | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Imagonem | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Mentem | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Spiritus | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Terram | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vim | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Version du 13 avril 2020 à 17:52
Bibliothèque de Louvaillac
| Arts | Score | Ecrivains | Notes |
| Creo | 9 | ||
| Intelligo | 13 | Occultus | Livre Niv 16 à 18 |
| Muto | 12 | ||
| Perdo | 10 | ||
| Rego | 12 | Occultus | |
| Animal | 10 | ||
| Aquam | 9 | ||
| Auram | 12 | ||
| Corporem | 7 | ||
| Herbam | 12 | ||
| Ignem | 13 | ||
| Imagonem | 9 | ||
| Mentem | 12 | ||
| Spiritus | 3 | Vilke, Occultus | |
| Terram | 13 | ||
| Vim | 13 | Occultus | Livre Niv 12 à 16 |
Bibliothèque de Novel Esper
| Arts | Score | Ecrivains | Notes |
| Creo | |||
| Intelligo | 3 | ||
| Muto | |||
| Perdo | |||
| Rego | |||
| Animal | 8 | ||
| Aquam | |||
| Auram | 1 | ||
| Corporem | |||
| Herbam | 3 | ||
| Ignem | 6 | ||
| Imagonem | 1 | ||
| Mentem | 1 | ||
| Spiritus | |||
| Terram | 8 | ||
| Vim | 1 |